Det är dags att börja ett nytt projekt! Vi väljer vårt garn, i några coola färger, sen kollar vi på banderollen för att se vilken storlek på stickor/virknål det ska vara till garnet. Bredvid symbolen för dem, kan du se att det finns tre olika siffror upppräknade. Så vilka stickor/virknål ska jag använda? I det här inlägget kommer vi att förklara hur du ska läsa på banderollen för att undvika eventuella misstag J
Bilden här ovanför visar dig en av våra garnbanderoller och nu ska vi förklara vad var och en av de uppräknade storlekarna betyder.
Stickor
Banderollen på garnet talar om för för oss vilken storlek på stickor vi ska använda. Den storleken är grovleken på stickan, inte längden. (Stickor finns i olika längder, vilket är praktiskt om vi sticker på projekt som har många maskor eller bara ett fåtal, som i en halsduk.)
Varför är det då olika siffror? Det är därför att varje siffra hänvisar till olika system för storlekar. I Europa är storleken i millimeter. I USA är storleken en siffra mellan 0 och 50. I Storbritannien och Kanada är storleken en siffra mellan 18 och 000.
Här är en omvandlingstabell för att hjälpa dig att få rätt storlek:
Stickor | ||
Europa / mm | USA / US Storlek | Storbritannien och Kanada / UK Storlek |
2 | 0 | 14 |
2.25 | 1 | 13 |
2.50 | – | – |
2.75 | 2 | 12 |
3 | – | 11 |
3.25 | 3 | 10 |
3.50 | 4 | – |
3.75 | 5 | 9 |
4 | 6 | 8 |
4.50 | 7 | 7 |
5 | 8 | 6 |
5.50 | 9 | 5 |
6 | 10 | 4 |
6.50 | 10 1/2 | 3 |
7 | – | 2 |
7.50 | – | 1 |
8 | 11 | 0 |
9 | 13 | 00 |
10 | 15 | 000 |
12 | 17 | – |
13 | 17 | – |
15 | 19 | – |
19 | 35 | – |
20 | – | – |
25 | 50 | – |
Virknålar
Samma sak gäller för virknålar. Beroende på vilket land du är i så ges storleken i den ena eller andra systemet. Här är en omvandlingstabell för dem 😉
Virknålar | ||
Europa / mm | USA / US Storlek | Storbritannien och Kanada / UK Storlek |
0.50 | – | – |
0.60 | – | – |
0.65 | – | – |
0.70 | – | – |
0.75 | 14 | – |
0.80 | – | – |
0.85 | 13 | 7 |
0.90 | – | – |
1 | 12 | 6.5 |
1.10 | 11 | 6 |
1.25 | – | – |
1.30 | 10 | 5.5 |
1.40 | 9 | 5 |
1.50 | 8 | 4.5 |
1.60 | 7 | 4 |
1.75 | – | – |
1.80 | 6 | 3.5 |
1.90 | 5 | 3 |
2 | 4 | 2.5 |
2.10 | 3 | 2 |
2.20 | 2 | 1.5 |
2.55 | 1 | 1 |
3 | 0 | 0 |
2 | A/0 | 14 |
2.25 | B/1 | 13 |
2.50 | – | 12 |
2.75 | C/2 | – |
3 | – | 11 |
3.25 | D/3 | 10 |
3.50 | E/4 | 9 |
3.75 | F/5 | – |
4 | G/6 | 8 |
4.50 | 7 | 7 |
5 | H/8 | 6 |
5.50 | I/9 | 5 |
6 | J/10 | 4 |
6.50 | K/10 1/2 | 3 |
7 | – | 2 |
8 | L/11 | 0 |
9 | M/13 | 00 |
10 | N/15 | – |
12 | O/16 | – |
12.75 | 17 | – |
15 | P/19 | – |
16 | Q | – |
19 | S/35 | – |
Som du ser, är det enkelt att läsa garnets banderoll och med våra stickor och virknålar av trä finns det inget som kan stoppa dig 😉 Vi hoppas att du delar dina nya projekt med oss på sociala media med hashtag #weareknitters.